National Development Bank Exchange Rates Today
28 August 2026 · Source: https://www.ndbbank.com/rates/exchange-rates
USD Buying
Rs 324.00
USD Selling
Rs 333.00
Rank 7 of 9 banks for USD buying rate
Updated 28 Aug 2026, 10:15
| Currency | TT Buying (Rs) | TT Selling (Rs) | Cash Buying (Rs) | Cash Selling (Rs) | vs All Banks |
|---|---|---|---|---|---|
| USD US Dollar | 324.00 | 333.00 | 324.00 | 333.00 | #7 of 9 |
| AED UAE Dirham | 87.03 | 91.92 | 87.03 | 91.92 | #4 of 6 |
| SAR Saudi Riyal | 84.09 | 91.16 | 84.09 | 91.16 | #2 of 2 |
| GBP British Pound | 439.94 | 455.49 | 439.94 | 455.49 | #4 of 8 |
| EUR Euro | 376.12 | 389.90 | 376.12 | 389.90 | #5 of 9 |
| AUD Australian Dollar | 228.55 | 241.56 | 228.55 | 241.56 | #7 of 9 |
| INR Indian Rupee | 3.38 | 3.49 | — | — | #1 of 8 |
| JPY Japanese Yen | 2.02 | 2.10 | 2.02 | 2.10 | #5 of 8 |
| CAD Canadian Dollar | 232.20 | 242.12 | 232.20 | 242.12 | #7 of 8 |
| SGD Singapore Dollar | 252.97 | 264.13 | 252.97 | 264.13 | #5 of 8 |
| CHF Swiss Franc | 400.67 | 416.95 | 400.67 | 416.95 | #3 of 8 |
| NZD New Zealand Dollar | 191.56 | 200.22 | 191.56 | 200.22 | #6 of 8 |
| CNY Chinese Yuan | 47.48 | 50.27 | 47.48 | 50.86 | #5 of 7 |
Rates are indicative and may differ from actual transaction rates. Confirm with National Development Bank before transacting.Official source →